|
商品の詳細:
|
| 材料: | SmFeNの粉およびPA12プラスチック | 色/粒子の直径: | 黒い粒子2-3mm |
|---|---|---|---|
| 包装の量: | 25kg/Bagのペーパー プラスチック袋 | Brの範囲: | 300-650mT |
| Hcbの範囲: | 150-318kA/mまたは2.0-4.0kOe | Hcjの範囲: | 220-495kA/m or2.8-6.2kOe |
| BHの範囲: | 20-65Kj/m3か2.5-8MGOe | 密度: | 3.5-4.4g/cm3 |
| 溶解の流動度: | 200-300g/10min | 収縮: | 0.6-1% |
| ハイライト: | SmFeNの軽量の混合物,軽量のサマリウムの鉄窒素の磁石,SmFeNの混合のライト級選手 |
||
サマリウムの鉄窒素の磁石の粒子のSmFeNの微粒の注入のSmFeNの異方性担保付きの混合物
プロセス フロー
適用
特徴
![]()
![]()
プロダクトはリストする
![]()
プロダクト写真
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Jack Cui
電話番号: 18653221706