|
商品の詳細:
|
| 材料: | NdFeBの粉およびPA12プラスチック | 色/粒子の直径: | 黒い粒子2-3mm |
|---|---|---|---|
| 包装の量: | 25kg/Bagのペーパー プラスチック袋 | Brの範囲: | 400-650mT |
| Hcbの範囲: | 183-422kA/mまたは2.3-5.3kOe | Hcjの範囲: | 270-1300kA/mまたは3.4-17kOe |
| BHの範囲: | 27-68Kj/m3か3.5-8.5MGOe | 密度: | 4.5-5.6g/cm3 |
| 溶解の流動度: | 200-500g/10min | 収縮: | 0.05-1% |
| ハイライト: | PA12粒子のNdFeBの微粒,PA12粒子のNdFeBの担保付き微粒,注入のNdFeB PA12の混合物 |
||
PA12粒子のNdFeBの微粒の注入のNdFeB等方性結ばれたPA12の混合物
![]()
![]()
プロセス フロー
適用
特徴
![]()
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Jack Cui
電話番号: 18653221706