商品の詳細:
|
素材: | 焼結ネオジム鉄ホウ素、NdFeB磁石、希土類永久磁石材料 | タイプ: | 永久磁石材料 |
---|---|---|---|
学年: | N35-N54、M、H、SH、UH、ET、TH | 形: | ブロック、円柱、リング、円弧、薄板、円盤、複雑形状 |
作業温度。: | 最大。 80~250℃ | コーティング: | ニッケル、亜鉛、エポキシ、金、銀、アルミニウム、パリレン、エバールーブ、塗料、リン酸処理 |
色: | 銀 | 応用: | 自動車、モバイル、コンピューター、発電機、モーター、センサー、洗濯機 |
サイズ: | カスタマイズされたサイズ | 許容範囲: | ±0.02mm |
ハイライト: | 永久的なN38 NdFeBの磁石,NdFeBの銀製の永久的な磁石,焼結させた発電機のネオジムの磁石 |
18.5×14.45×3.3 ±0.1mm NdFeB磁石焼結磁石
焼結NdFeB磁石
「新しい」磁石としても広く知られている焼結ネオジム鉄ホウ素 (NdFeB) 磁石は、1984 年以来市場に出回っています。現在入手可能な材料の中で最高のエネルギー製品を提供し、さまざまな形状、サイズ、グレードで入手できます。アプリケーションには、ハードディスク ドライブのボイス コイル モーター (VCM)、自動車用モーター、Hi-Fi システム、高性能モーター、ブラシレス DC モーター、磁気分離、MRI、センサー、その他の磁気ツールが含まれます。
焼結ネオジム (NdFeB) 磁石は 1970 年代後半に登場し始め、1980 年代前半に商品化されました。当初、彼らのエネルギー製品は 14 MGOe から 18 MGOe の範囲でした。現在、同社のエネルギー製品は 30 MGOe から 52 MGOe の範囲であり、明日何が利用可能になるかを知っています。グレードのタイプに応じて、動作温度範囲は最大 -40⁰C ~ 220⁰C です。
「新しい」磁石としても広く知られている焼結ネオジム鉄ホウ素 (NdFeB) 磁石は、1984 年以来市場に出回っています。現在入手可能な材料の中で最高のエネルギー製品を提供し、さまざまな形状、サイズ、グレードで入手できます。アプリケーションには、自動車のステアリング コラム、EPS モーター、誘導磁石、ハードディスク ドライブのボイス コイル モーター (VCM)、Hi-Fi システム、高性能モーター、ブラシレス DC モーター、磁気分離、MRI、センサー、およびその他の磁気ツールが含まれます。
焼結ネオジム (NdFeB) 磁石は、ワイヤレス パワー ツール業界全体、ワイヤレス携帯電話、MRI、小型化された多くのセンサー、コンピューターのハード ドライブ、マイクロ モーター、光アイソレーターなどに革命をもたらしました。ネオジム磁石は、主に磁石の配合に鉄 (Fe) が含まれているため、酸化しやすい傾向にあります。この問題を克服するために、酸化を停止または防止するために多くのコーティングを使用できます。それらは、ニッケル (Ni)、ニッケル - 銅 - ニッケル (Ni-Cu-Ni)、亜鉛 (Zn)、パリレン、エポキシ、および金 (Au) です。 .適切なコーティングを決定するには、磁石がさらされる動作環境を考慮する必要があります。
磁気プロセス
磁気パラメータ
![]() |
青島マグネット マグネティック マテリアル CO.,LTD. 焼結NdFeB磁石 性能パラメータ |
|||||||||||||
学年 | Br(20℃) | 保磁力 | BH(最大)(20℃) | 温度係数 | 密度 | 最高使用温度。 | ||||||||
Br | Hcj | Hcb | BH(最大) MGOe |
T1-T2 | TK(ブラ) リファレンス |
TK(Hcj) リファレンス |
ρ リファレンス |
Tmax リファレンス |
||||||
T | キログラム | kA/m | こえ | kA/m | こえ | kJ/m³ | MGOe | ℃ | %/℃ | %/℃ | g/cm³ | ℃ | ℉ | |
N35 | 1.18-1.24 | 11.8-12.4 | ≧955 | ≧12 | ≧860 | ≧10.8 | 263-295 | 33-37 | 20-80 | -0.105 | -0.75 | 7.45 | 80 | 176 |
N38 | 1.23-1.28 | 12.3-12.8 | ≧955 | ≧12 | ≥899 | ≧11.3 | 287-310 | 36-39 | 7.45 | 80 | 176 | |||
N40 | 1.26-1.31 | 12.6-13.1 | ≧955 | ≧12 | ≧915 | ≧11.5 | 302-326 | 38-41 | 7.45 | 80 | 176 | |||
N42 | 1.29-1.34 | 12.9-13.4 | ≧955 | ≧12 | ≧915 | ≧11.5 | 318-350 | 40-44 | 7.50 | 80 | 176 | |||
N45 | 1.33-1.38 | 13.3-13.8 | ≧955 | ≧12 | ≧915 | ≧11.5 | 342-366 | 43-46 | 7.50 | 80 | 176 | |||
N48 | 1.37-1.41 | 13.7-14.1 | ≧955 | ≧12 | ≧915 | ≧11.5 | 358-382 | 45-48 | 7.55 | 80 | 176 | |||
N50 | 1.39-1.43 | 13.9-14.3 | ≧955 | ≧12 | ≧915 | ≧11.5 | 374-398 | 47-50 | 7.55 | 80 | 176 | |||
N52 | 1.42-1.47 | 14.2-14.7 | ≧955 | ≧12 | ≧915 | ≧11.5 | 390-414 | 49-52 | 7.60 | 80 | 176 | |||
N54 | 1.45-1.50 | 14.5-14.0 | ≧876 | ≧11 | ≧836 | ≧10.5 | 406-430 | 51-54 | 7.60 | 80 | 176 | |||
35M | 1.18-1.24 | 11.8-12.4 | ≧1114 | ≧14 | ≧868 | ≧10.9 | 263-295 | 33-37 | 20~100 | -0.105 | -0.70 | 7.45 | 100 | 212 |
38M | 1.23-1.28 | 12.3-12.8 | ≧1114 | ≧14 | ≧907 | ≧11.4 | 287-310 | 36-39 | 7.45 | 100 | 212 | |||
40M | 1.26-1.31 | 12.6-13.1 | ≧1114 | ≧14 | ≧931 | ≧11.7 | 302-326 | 38-41 | 7.50 | 100 | 212 | |||
42M | 1.29-1.34 | 12.9-13.4 | ≧1114 | ≧14 | ≧955 | ≧12.0 | 318-350 | 40-44 | 7.50 | 100 | 212 | |||
45M | 1.33-1.38 | 13.3-13.8 | ≧1114 | ≧14 | ≧987 | ≧12.4 | 342-366 | 43-46 | 7.55 | 100 | 212 | |||
48M | 1.37-1.41 | 13.7-14.1 | ≧1114 | ≧14 | ≧1019 | ≧12.8 | 358-382 | 45-48 | 7.55 | 100 | 212 | |||
50M | 1.39-1.43 | 13.9-14.3 | ≧1114 | ≧14 | ≧1035 | ≧13.0 | 374-398 | 47-50 | 7.60 | 100 | 212 | |||
52M | 1.42-1.47 | 14.2-14.7 | ≧1114 | ≧14 | ≧1059 | ≧13.3 | 390-414 | 49-52 | 7.60 | 100 | 212 | |||
54M* | 1.45-1.50 | 14.5-14.0 | ≧1114 | ≧14 | ≧1075 | ≧13.5 | 406-430 | 51-54 | 7.60 | 100 | 212 | |||
35H | 1.18-1.24 | 11.8-12.4 | 1353以上 | 17歳以上 | ≧876 | ≧11.0 | 263-295 | 33-37 | 20-120 | -0.105 | -0.60 | 7.45 | 120 | 248 |
38時間 | 1.23-1.28 | 12.3-12.8 | 1353以上 | 17歳以上 | ≧915 | ≧11.5 | 287-310 | 36-39 | 7.45 | 120 | 248 | |||
40時間 | 1.26-1.31 | 12.6-13.1 | 1353以上 | 17歳以上 | ≧939 | ≧11.8 | 302-326 | 38-41 | 7.50 | 120 | 248 | |||
42H | 1.29-1.34 | 12.9-13.4 | 1353以上 | 17歳以上 | ≧963 | ≧12.1 | 318-350 | 40-44 | 7.50 | 120 | 248 | |||
45時間 | 1.33-1.38 | 13.3-13.8 | 1353以上 | 17歳以上 | ≧995 | ≧12.5 | 342-366 | 43-46 | 7.55 | 120 | 248 | |||
48時間 | 1.37-1.41 | 13.7-14.1 | 1274以上 | 16歳以上 | ≧1027 | ≧12.9 | 358-382 | 45-48 | 7.55 | 120 | 248 | |||
50時間 | 1.39-1.43 | 13.9-14.3 | 1274以上 | 16歳以上 | ≧1043 | ≧13.1 | 374-398 | 47-50 | 7.60 | 120 | 248 | |||
52時間* | 1.42-1.47 | 14.2-14.7 | 1274以上 | 16歳以上 | ≧1067 | ≧13.4 | 390-414 | 49-52 | 7.60 | 120 | 248 | |||
35SH | 1.18-1.24 | 11.8-12.4 | 1592以上 | 20以上 | ≧884 | ≧11.1 | 263-295 | 33-37 | 20~150 | -0.105 | -0.55 | 7.50 | 150 | 302 |
38SH | 1.23-1.28 | 12.3-12.8 | 1592以上 | 20以上 | ≧923 | ≧11.6 | 287-310 | 36-39 | 7.50 | 150 | 302 | |||
40SH | 1.26-1.31 | 12.6-13.1 | 1592以上 | 20以上 | ≧947 | ≧11.9 | 302-326 | 38-41 | 7.55 | 150 | 302 | |||
42SH | 1.29-1.34 | 12.9-13.4 | 1592以上 | 20以上 | ≧971 | ≧12.0 | 318-350 | 40-44 | 7.55 | 150 | 302 | |||
45SH | 1.33-1.38 | 13.3-13.8 | 1592以上 | 20以上 | ≧1003 | ≧12.6 | 342-366 | 43-46 | 7.60 | 150 | 302 | |||
48SH | 1.37-1.41 | 13.7-14.1 | 1592以上 | 20以上 | ≧1035 | ≧13.0 | 358-382 | 45-48 | 7.60 | 150 | 302 | |||
50SH | 1.39-1.43 | 13.9-14.3 | 1592以上 | 20以上 | ≧1051 | ≧13.2 | 374-398 | 47-50 | 7.60 | 150 | 302 | |||
52SH* | 1.42-1.47 | 14.2-14.7 | 1592以上 | 20以上 | ≧1075 | ≧13.3 | 390-414 | 49-52 | 7.60 | 150 | 302 | |||
30UH | 1.08-1.15 | 10.8-11.5 | 1990年以上 | ≧25 | ≧812 | ≧10.2 | 223-255 | 28-32 | 20-180 | -0.115 | -0.45 | 7.55 | 180 | 356 |
33UH | 1.14-1.19 | 11.4-11.9 | 1990年以上 | ≧25 | ≧860 | ≧10.8 | 247-271 | 31-34 | 7.55 | 180 | 356 | |||
35UH | 1.18-1.24 | 11.8-12.4 | 1990年以上 | ≧25 | ≧892 | ≧11.2 | 263-295 | 33-37 | 7.55 | 180 | 356 | |||
38UH | 1.23-1.28 | 12.3-12.8 | 1990年以上 | ≧25 | ≧931 | ≧11.7 | 287-310 | 36-39 | 7.60 | 180 | 356 | |||
40UH | 1.26-1.31 | 12.6-13.1 | 1990年以上 | ≧25 | ≧955 | ≧12.0 | 302-326 | 38-41 | 7.60 | 180 | 356 | |||
42UH | 1.29-1.34 | 12.9-13.4 | 1990年以上 | ≧25 | ≧979 | ≧12.3 | 318-350 | 40-44 | 7.60 | 180 | 356 | |||
45UH | 1.33-1.38 | 13.3-13.8 | 1990年以上 | ≧25 | ≧1011 | ≧12.7 | 342-366 | 43-46 | 7.60 | 180 | 356 | |||
48UH* | 1.36-1.40 | 13.6-14.0 | 1990年以上 | ≧25 | ≧1035 | ≧13.0 | 358-382 | 45-48 | 7.60 | 180 | 356 | |||
50UH* | 1.38-1.42 | 13.8-14.2 | 1990年以上 | ≧25 | ≧1051 | ≧13.2 | 374-398 | 47-50 | 7.60 | 180 | 356 | |||
30EH | 1.08-1.15 | 10.8-11.5 | ≥2388 | 30以上 | ≧820 | ≧10.3 | 223-255 | 28-32 | 20-200 | -0.115 | -0.45 | 7.55 | 200 | 392 |
33EH | 1.14-1.19 | 11.4-11.9 | ≥2388 | 30以上 | ≧868 | ≧10.9 | 247-271 | 31-34 | 7.55 | 200 | 392 | |||
35EH | 1.18-1.24 | 11.8-12.4 | ≥2388 | 30以上 | ≥899 | ≧11.3 | 263-295 | 33-37 | 7.6 | 200 | 392 | |||
38EH | 1.22-1.26 | 12.2-12.6 | ≥2388 | 30以上 | ≧931 | ≧11.7 | 287-310 | 36-39 | 7.6 | 200 | 392 | |||
40EH | 1.25-1.29 | 12.6-13.1 | ≥2388 | 30以上 | ≧955 | ≧12.0 | 302-326 | 38-41 | 7.65 | 200 | 392 | |||
42EH* | 1.28-1.32 | 12.8-13.2 | ≥2388 | 30以上 | ≧979 | ≧12.3 | 318-350 | 40-44 | 7.65 | 200 | 392 | |||
45EH* | 1.32-1.37 | 13.2-13.7 | ≥2388 | 30以上 | ≧1011 | ≧12.7 | 342-366 | 43-46 | 7.65 | 200 | 392 | |||
48EH* | 1.36-1.40 | 13.6-14.0 | ≥2388 | 30以上 | ≧1035 | ≧13.0 | 358-382 | 45-48 | 7.65 | 200 | 392 | |||
30日 | 1.08-1.15 | 10.8-11.5 | ≥2786 | 35以上 | ≧820 | ≧10.3 | 223-255 | 28-32 | 20-250 | -0.115 | -0.40 | 7.6 | 250 | 482 |
33日 | 1.14-1.19 | 11.4-11.9 | ≥2786 | 35以上 | ≧868 | ≧10.9 | 247-271 | 31-34 | 7.6 | 250 | 482 | |||
35EH | 1.18-1.24 | 11.8-12.4 | ≥2786 | 35以上 | ≥899 | ≧11.3 | 263-295 | 33-37 | 7.65 | 250 | 482 | |||
38EH | 1.22-1.26 | 12.2-12.6 | ≥2786 | 35以上 | ≧931 | ≧11.7 | 287-310 | 36-39 | 7.65 | 250 | 482 | |||
40EH* | 1.25-1.29 | 12.6-13.1 | ≥2786 | 35以上 | ≧955 | ≧12.0 | 302-326 | 38-41 | 7.65 | 250 | 482 | |||
※印のグレードは特殊加工品です。 |
最高使用温度
NdFeB 材料のキュリー温度は、コバルト 0% で約 310 ºC、コバルト 5% で 370 ºC を超えますが、適度な温度でも不可逆的な出力損失が発生する場合があります。新しい磁石は、適度に高い誘導の可逆温度係数も持ち、総磁気出力は温度の上昇とともに減少します。SmCo よりもネオジム磁石を選択するかどうかは、アプリケーションの最高温度、一般的な動作温度での必要な磁気出力、およびシステムの総コストの関数です。
新しい磁石には、腐食性があるため、いくつかの制限もあります。湿気の多い環境では、保護コーティングまたは電気メッキを強くお勧めします。うまく適用されたコーティングには、電子コーティング、粉末コーティング、ニッケルメッキ、亜鉛メッキ、パリレン、およびこれらのコーティングの組み合わせが含まれます。
コンタクトパーソン: Jack Cui
電話番号: 18653221706