ホーム 製品永久マグネットNdFeB

RoHs オフィス永久ネオジム磁石パリレン コーティング

認証
中国 Qingdao Magnet Magnetic Material Co., Ltd. 認証
中国 Qingdao Magnet Magnetic Material Co., Ltd. 認証
オンラインです

RoHs オフィス永久ネオジム磁石パリレン コーティング

RoHs オフィス永久ネオジム磁石パリレン コーティング
RoHs オフィス永久ネオジム磁石パリレン コーティング RoHs オフィス永久ネオジム磁石パリレン コーティング RoHs オフィス永久ネオジム磁石パリレン コーティング RoHs オフィス永久ネオジム磁石パリレン コーティング

大画像 :  RoHs オフィス永久ネオジム磁石パリレン コーティング

商品の詳細:
起源の場所: 山東省、中国
ブランド名: MGT
証明: ISO9001:2015
モデル番号: MGT-焼結磁石
お支払配送条件:
最小注文数量: 1個
価格: USD 0.5-20 PC
パッケージの詳細: アイアン シート シールド カートン、木のカートン、カスタマイズされたパッキング
受渡し時間: 15-35日
支払条件: T/T
供給の能力: 1 日あたりの 10000PCS

RoHs オフィス永久ネオジム磁石パリレン コーティング

説明
素材: 金属NdおよびBおよびFeなど タイプ: 磁気アセンブリ、磁気コンポーネント
応用: 工業用マグネット , モーター , 発電機 ,自動車 , ホルダー , 釣り , オフィス ,カスタマイズ 学年: 磁性材料と金属のカスタマイズ
サイズ: 0.2mm-200mm、カスタマイズ コーティング: エポキシ、パリレン、Everlube、ニッケル、亜鉛、カスタマイズ
色: ブラック、グレー、シルバー、レッド、カスタマイズ 環境: RoHs、SGS、MSDS、リーチ
ハイライト:

RoHs 永久ネオジム磁石

,

パリレン コーティング永久ネオジム磁石

,

カスタマイズされた NdFeB 永久磁石

ISO9001 永久ネオジム オフィス マグネット顧客固有または特殊な形状

 

永久ネオジム磁石

 

 

プラスチック部品、積層スタック、金属部品など、磁性材料と他のコンポーネントを組み合わせた磁性アセンブリ。

私たちは磁気アセンブリを提供することができます:

- ポンプ、ライナー モーター用の磁性材料を使用した固定子と回転子。

- 家庭用、オフィス用、釣り用の焼結NdFeB磁石/フェライト磁石/フレキシブル磁石によるポット磁石。

- その他 カスタマイズされた磁気アセンブリ。

 

 

特徴

 

あなた専門チームがプロジェクト開発をサポート

あなた最先端の設備と実験室

あなた磁気シミュレーションのサポートを提供

あなた効率的な自動生産ライン

 

 

焼結NdFeB磁石のプロセス

 

RoHs オフィス永久ネオジム磁石パリレン コーティング 0

 

焼結NdFeB磁石のパラメータ

 

RoHs オフィス永久ネオジム磁石パリレン コーティング 1 青島マグネット マグネティック マテリアル CO.,LTD.
焼結NdFeB磁石
性能パラメータ
 
学年 Br(20℃) 保磁力 BH(最大)(20℃) 温度係数 密度 最高使用温度。
Br Hcj Hcb BH(最大)
MGOe
T1-T2 TK(ブラ)
参照
TK(Hcj)
参照
ρ
参照
Tmax
参照
T キログラム kA/m こえ kA/m こえ kJ/m³ MGOe %/℃ %/℃ g/cm³
N35 1.18-1.24 11.8-12.4 ≧955 ≧12 ≧860 ≧10.8 263-295 33-37 20-80 -0.105 -0.75 7.45 80 176
N38 1.23-1.28 12.3-12.8 ≧955 ≧12 ≥899 ≧11.3 287-310 36-39 7.45 80 176
N40 1.26-1.31 12.6-13.1 ≧955 ≧12 ≧915 ≧11.5 302-326 38-41 7.45 80 176
N42 1.29-1.34 12.9-13.4 ≧955 ≧12 ≧915 ≧11.5 318-350 40-44 7.50 80 176
N45 1.33-1.38 13.3-13.8 ≧955 ≧12 ≧915 ≧11.5 342-366 43-46 7.50 80 176
N48 1.37-1.41 13.7-14.1 ≧955 ≧12 ≧915 ≧11.5 358-382 45-48 7.55 80 176
N50 1.39-1.43 13.9-14.3 ≧955 ≧12 ≧915 ≧11.5 374-398 47-50 7.55 80 176
N52 1.42-1.47 14.2-14.7 ≧955 ≧12 ≧915 ≧11.5 390-414 49-52 7.60 80 176
N54 1.45-1.50 14.5-14.0 ≧876 ≧11 ≧836 ≧10.5 406-430 51-54 7.60 80 176
35M 1.18-1.24 11.8-12.4 ≧1114 ≧14 ≧868 ≧10.9 263-295 33-37 20~100 -0.105 -0.70 7.45 100 212
38M 1.23-1.28 12.3-12.8 ≧1114 ≧14 ≧907 ≧11.4 287-310 36-39 7.45 100 212
40M 1.26-1.31 12.6-13.1 ≧1114 ≧14 ≧931 ≧11.7 302-326 38-41 7.50 100 212
42M 1.29-1.34 12.9-13.4 ≧1114 ≧14 ≧955 ≧12.0 318-350 40-44 7.50 100 212
45M 1.33-1.38 13.3-13.8 ≧1114 ≧14 ≧987 ≧12.4 342-366 43-46 7.55 100 212
48M 1.37-1.41 13.7-14.1 ≧1114 ≧14 ≧1019 ≧12.8 358-382 45-48 7.55 100 212
50M 1.39-1.43 13.9-14.3 ≧1114 ≧14 ≧1035 ≧13.0 374-398 47-50 7.60 100 212
52M 1.42-1.47 14.2-14.7 ≧1114 ≧14 ≧1059 ≧13.3 390-414 49-52 7.60 100 212
54M* 1.45-1.50 14.5-14.0 ≧1114 ≧14 ≧1075 ≧13.5 406-430 51-54 7.60 100 212
35H 1.18-1.24 11.8-12.4 1353以上 17歳以上 ≧876 ≧11.0 263-295 33-37 20-120 -0.105 -0.60 7.45 120 248
38時間 1.23-1.28 12.3-12.8 1353以上 17歳以上 ≧915 ≧11.5 287-310 36-39 7.45 120 248
40H 1.26-1.31 12.6-13.1 1353以上 17歳以上 ≧939 ≧11.8 302-326 38-41 7.50 120 248
42H 1.29-1.34 12.9-13.4 1353以上 17歳以上 ≧963 ≧12.1 318-350 40-44 7.50 120 248
45H 1.33-1.38 13.3-13.8 1353以上 17歳以上 ≧995 ≧12.5 342-366 43-46 7.55 120 248
48時間 1.37-1.41 13.7-14.1 1274以上 16歳以上 ≧1027 ≧12.9 358-382 45-48 7.55 120 248
50H 1.39-1.43 13.9-14.3 1274以上 16歳以上 ≧1043 ≧13.1 374-398 47-50 7.60 120 248
52時間* 1.42-1.47 14.2-14.7 1274以上 16歳以上 ≧1067 ≧13.4 390-414 49-52 7.60 120 248
35SH 1.18-1.24 11.8-12.4 1592以上 20以上 ≧884 ≧11.1 263-295 33-37 20~150 -0.105 -0.55 7.50 150 302
38SH 1.23-1.28 12.3-12.8 1592以上 20以上 ≧923 ≧11.6 287-310 36-39 7.50 150 302
40SH 1.26-1.31 12.6-13.1 1592以上 20以上 ≧947 ≧11.9 302-326 38-41 7.55 150 302
42SH 1.29-1.34 12.9-13.4 1592以上 20以上 ≧971 ≧12.0 318-350 40-44 7.55 150 302
45SH 1.33-1.38 13.3-13.8 1592以上 20以上 ≧1003 ≧12.6 342-366 43-46 7.60 150 302
48SH 1.37-1.41 13.7-14.1 1592以上 20以上 ≧1035 ≧13.0 358-382 45-48 7.60 150 302
50SH 1.39-1.43 13.9-14.3 1592以上 20以上 ≧1051 ≧13.2 374-398 47-50 7.60 150 302
52SH* 1.42-1.47 14.2-14.7 1592以上 20以上 ≧1075 ≧13.3 390-414 49-52 7.60 150 302
30UH 1.08-1.15 10.8-11.5 1990年以上 ≧25 ≧812 ≧10.2 223-255 28-32 20-180 -0.115 -0.45 7.55 180 356
33UH 1.14-1.19 11.4-11.9 1990年以上 ≧25 ≧860 ≧10.8 247-271 31-34 7.55 180 356
35UH 1.18-1.24 11.8-12.4 1990年以上 ≧25 ≧892 ≧11.2 263-295 33-37 7.55 180 356
38UH 1.23-1.28 12.3-12.8 1990年以上 ≧25 ≧931 ≧11.7 287-310 36-39 7.60 180 356
40UH 1.26-1.31 12.6-13.1 1990年以上 ≧25 ≧955 ≧12.0 302-326 38-41 7.60 180 356
42UH 1.29-1.34 12.9-13.4 1990年以上 ≧25 ≧979 ≧12.3 318-350 40-44 7.60 180 356
45UH 1.33-1.38 13.3-13.8 1990年以上 ≧25 ≧1011 ≧12.7 342-366 43-46 7.60 180 356
48UH* 1.36-1.40 13.6-14.0 1990年以上 ≧25 ≧1035 ≧13.0 358-382 45-48 7.60 180 356
50UH* 1.38-1.42 13.8-14.2 1990年以上 ≧25 ≧1051 ≧13.2 374-398 47-50 7.60 180 356
30EH 1.08-1.15 10.8-11.5 ≥2388 30以上 ≧820 ≧10.3 223-255 28-32 20-200 -0.115 -0.45 7.55 200 392
33EH 1.14-1.19 11.4-11.9 ≥2388 30以上 ≧868 ≧10.9 247-271 31-34 7.55 200 392
35EH 1.18-1.24 11.8-12.4 ≥2388 30以上 ≥899 ≧11.3 263-295 33-37 7.6 200 392
38EH 1.22-1.26 12.2-12.6 ≥2388 30以上 ≧931 ≧11.7 287-310 36-39 7.6 200 392
40EH 1.25-1.29 12.6-13.1 ≥2388 30以上 ≧955 ≧12.0 302-326 38-41 7.65 200 392
42EH* 1.28-1.32 12.8-13.2 ≥2388 30以上 ≧979 ≧12.3 318-350 40-44 7.65 200 392
45EH* 1.32-1.37 13.2-13.7 ≥2388 30以上 ≧1011 ≧12.7 342-366 43-46 7.65 200 392
48EH* 1.36-1.40 13.6-14.0 ≥2388 30以上 ≧1035 ≧13.0 358-382 45-48 7.65 200 392
30日 1.08-1.15 10.8-11.5 ≥2786 ≧35 ≧820 ≧10.3 223-255 28-32 20-250 -0.115 -0.40 7.6 250 482
33日 1.14-1.19 11.4-11.9 ≥2786 ≧35 ≧868 ≧10.9 247-271 31-34 7.6 250 482
35EH 1.18-1.24 11.8-12.4 ≥2786 ≧35 ≥899 ≧11.3 263-295 33-37 7.65 250 482
38EH 1.22-1.26 12.2-12.6 ≥2786 ≧35 ≧931 ≧11.7 287-310 36-39 7.65 250 482
40EH※ 1.25-1.29 12.6-13.1 ≥2786 ≧35 ≧955 ≧12.0 302-326 38-41 7.65 250 482
※印のグレードは特殊加工品です。

 

連絡先の詳細
Qingdao Magnet Magnetic Material Co., Ltd.

コンタクトパーソン: Jack Cui

電話番号: 18653221706

私達に直接お問い合わせを送信 (0 / 3000)

その他の製品